Honneurs
Titres canadiens
Soccer D1 féminin (10) | 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 |
---|---|
Volleyball D1 féminin (9) | 1990, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 |
Badminton (6) | Johanne Boucher / Chantale Rioux (1982, 1983) Jean-Bussière / Jocelyn Pelletier (1983) Lucie Marois / Louis Jobin (1984, 1985, 1986) |
Cross-country (2) | 2022 (F) Jessy Lacourse (2016) |
TOTAL : 27 titres nationaux |
Championnats provinciaux
Basketball D2 féminin (4) | 2005, 2007, 2012, 2014 |
---|---|
Cheerleading (2) | 2010, 2022 |
Cross-country (9) | 2018 (M), 2018, 2019 (F), 2019 (M), 2019, 2021 (F), 2021, 2022 (F), 2022 |
Football D1 (2) | 2008, 2011 |
Football D2 (1) | 2000 |
Natation D2 (8) | 1987, 1991, 2001, 2003, 2004, 2005, 2017 (F), 2017 |
Soccer D1 féminin (16) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Soccer D1 masculin (6) | 2001, 2002, 2008, 2009, 2012, 2014 |
Soccer intérieur F (4) | 2010, 2011,2012, 2013 |
Soccer intérieur M (2) | 2009, 2012 |
Soccer D2 masculin (4) | 1992, 1995, 1996, 2007 |
Soccer D2 féminin (8) | 2000, 2002, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 |
Tennis (3) | 2016, 2018, 2022 |
Volleyball D1 féminin (18) | 1984, 1990, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2020 |
Volleyball D2 féminin (16) | 1993,1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Volleyball D2 masculin (1) | 1993 |
TOTAL : 104 titres provinciaux |