Le weekend dernier, l’équipe de natation a connu une très belle performance au Championnat provincial, présenté les 11 et 12 avril au Cégep de Jonquière. Les Élans ont remporté le titre de champions provinciaux au combiné, en plus de décrocher la bannière chez les femmes. Du côté masculin, les étudiants-athlètes ont obtenu la médaille d’argent.
Sur le plan individuel, plusieurs nageurs et nageuses se sont également illustrés en montant à plusieurs reprises sur le podium :
| Amélia Champagne | Membre de l’équipe d’étoiles (Centre du Québec) |
| Adriana Echevarria | Médaille de bronze – 50 m papillon (section B) |
| Grégoire Fournier | Médaille d’argent – 200 m libre (section B) Médaille d’argent – 100 m brasse (section B) |
| Mathis Guimont | Médaille d’or – 50 m libre (section B) |
| Florence Lacoste | Membre de l’équipe d’étoiles (Centre du Québec) Médaille d’or – 100 m papillon (section A) Médaille d’or – 100 m 4 nages (section A) Médaille d’argent – 50 m papillon (section A) Médaille de bronze – 50 m brasse (section A) |
| Sandrine Munger | Médaille de bronze – 100 m brasse (section B) |
| Maude Nadeau | Médaille d’argent – 100 m brasse (section B) |
| Gabrielle Lepage | Médaille d’argent au 200m libre (section B) |
| Clara Morinville | Médaille d’argent au 50m brasse (section B) |
| Even Quessy | Médaille d’argent – 50 m brasse (section A) Médaille de bronze – 100 m brasse (section A) |
| Louis Sarrazin | Médaille de bronze – 100 m libre (section B) |
| Mikael Tremblay | Médaille de bronze – 200 m libre (section B) |
| D. Aubry, F. Lacoste, M. Bessette, A. Champagne | Médaille d’argent – 4 X 50 m 4 nages féminin |
| M. Guimont, E. Quessy, C.-A.-Cambron, T. Renaud-Mejia | Médaille de bronze – 4 X 50 m 4 nages masculin |
| A. Lacoste, L. Pomerleau, J. Lachance, J. Boutin | Médaille de bronze – 4 X 50 m 4 nages mixte |
| R. St-Gelais Lamontagne, J. Boutin, F. Lacoste, A. Champagne | Médaille d’or – 4 X 50 m libre féminin |
| D. Aubry, R. Bond, L. Pomerleau, J. Lachance | Médaille de bronze – 4 X 50 m libre mixte |

